Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Stampa Minilab | Condizione: | NUOVO |
|---|---|---|---|
| Numero di parte: | 349C1024691 | Tipo: | Pezzo di ricambio Minilab |
| Per il marchio Minilab: | Fuji Frontier | Per uso su: | Photolab |
| Nome della parte: | Lato della piastra del rack |
Per favore controlla la nostra nuova lista di parti minilab e nastro della stampante
www.aliexpress.com/store/1102636450
Per di piu'ProntoRisposta, contattaci.
Mob: 86 18376713855
Email:Linna@minilabspare-parts.com
Parliamo: idaminilab / 86 18376713855
Sito web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
scatola di cartone
inviare per posta cinese, DHL ecc.
Offriamo una gamma completa di parti di minilab per Noritsu, Fuji, Konica e altri minilab realizzati in Cina, come Dolly, Tianda, Sophia minilab.
I principali prodotti sono:
1Noritsu / Fuji / Cina ha fatto minilab macchina
2. pezzi di ricambio originali, fabbricati e usati in Cina
3. accessori e utensili per minilaboratori
4. servizi di riparazione, quali minilab laser, AOM, PCB, alimentatori, ecc.
5. nastro per stampanti Epson ecc.
6. driver LCD e LCD per la maggior parte dei minilab.
Abbiamo:
Parti di minilab Noritsu, parti di frontiera Fuji, accessori di minilab, necessità di minilab, driver di aom ecc.
350D1058363G
350D1058368E
350D1058369C
350D1058392A
350D1058397
350D1059172A
350D1060246A
350D1060358
350D1060422
350D1060425G
350D1060447C
350D1060484D
350D1060487D
350D1060687A
350D1060709A
350D1061102B
350D1061112E
350D1061126C
350D1061127C
350D1061238D
350D1061295D
350D1061306B
350D1061506E
350D1061520C
350D1061637C
350D1061638D
350D1061652D
350D1061753E
350D1061754F
350D1061755C
350D1061760D
350D1061974D
350D1061976A
350D1061977C
350D1062003D
350D1062030A
350D1062055A
350D1062056C
350D1062541A
350D1062543A
350D1062544A
350D1062557A
350D1062601A
350D1062605B
350D1062608B
350D1062609B
350D1062629B
350D1062703F
350D1062705F
350D1062707B
350D1062709D
350D1062710D
350D1062711C
350D1062712D
350D1062713D
350D1062714D
350D1062722C
350D1062733D
350D1062764B
350D1062767B
350D1062802F
| 01 | 350N100140D | Copertura | 1 |
| 02 | 350N100113G | Copertura | 1 |
| 03 | 405D1058438B | Etichetta | 1 (B) |
| 04 | 405N100059 | Etichetta | 1 |
| 05 | 405N100060 | Etichetta | 1 |
| 06 | 405N100053A | Etichetta | 1 |
| 07 | 351N100003C | Piatto, decorativo | 1 |
| 08 | 350N100125D | Copertura | 1 |
| 09 c | 376N100011 | Filter | 1 |
| 10 | 350N100127C | Copertura | 1 |
| 11 | 350N100126C | Copertura | 1 |
| 12 | 350N100124C | Copertura | 1 |
| 13 | 405N100050 | Etichetta | 1 |
| 14 c | 138D966503C | Filter | 3 (E) (F) (G) |
| 15 | 350N100220A | Copertura | |
| 16 | 356Y100088 | - Con il culo in braccia. | 1 |
| 17 | 356N100346 | Fabbricazione | 1 |
| 18 | 367F0322B | Caster (H75) | 4 (B) (D) (E) (F) (G) |
TOHKAI T50 F50x50 Nero 400
| Disegno | |||
| - No, no, no. | Parte n. | Nome della parte | Qty osservazioni |
| 19 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Cattura | 1 (G) TOCHIGIYA TL-239-2 |
| 20 | 356D966551E | Fabbricazione | 1 (E) (F) (G) |
| 21 | 356Y100091B | Fabbricazione | 1 |
| 22 | 350Y100198A | Copri il culo. | 1 |
| 23 | 356Y100089 | - Con il culo in braccia. | 1 |
| 24 | 356Y100090E | - Con il culo in braccia. | 1 |
| 25 | 350N100115D | Copertura | 1 |
| 26 | 350Y100176 | Copri il culo. | 1 |
| 27 | 356N100411A | Fabbricazione | 6 |
| 28 | 340D990513B | Manica | 2 (E) (F) (G) |
| 29 | 343N100009A | Pipa, agganciata. | 2 |
| 30 | 388N100121A | Primavera, tensione. | 1 |
| 31 | 350Y100221A | Copertura | 1 Senza targa |
| 32 | 58B8519021 | Etichetta | 1 (G) |
| 33 c | 138D1058124B | Filter | 1 (G) |
| 34 | 350N100221A | Copertura | 1 |
| 35 | 316S1272 | Clampo | 1 TAKEUCHI LCT-1S |
| 01 * | 119S0044 | Ventilatore, elettrico. | 5 ((G) | 37 | 346N100010A | Placca, ausiliaria | 1 |
| F600,F601 | 38 | 316S3149 | Cattura | 4 (G) TAKIGEN | |||
| 02 | 345D890451E | Lower | 3 (B) (D) (E) (G) | C-349-2-ROHS | |||
| 03 | 347S0827 | Distanza | 2 HIROSUGI C-317 | 39 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Clampo | 11 (G) NIX LES-2017 |
| 04 * | 119S0043 | Ventilatore, F604 elettrico | 1 (G) | 40 | 316S1179 | Clampo | 4(G) NIX LES-1017 |
| 05 * | 119S0044 | Ventilatore, F614A elettrico | 5 G) | 41 | 356N100408B | Fabbricazione | 1 |
| 06 | 350N100248A | Copertura | 1 | 42 | 120S4293 | Collegamento | 6 (G) AMP 292254-4 |
| 07 | 345N100046A | Scudo | 2 | 43 | 356N100448 | Fabbricazione | 1 |
| 08 | 356N100230E | Fabbricazione | 1 | 44 * | 119S0044 | Ventilatore, elettrico. | 5 ((G) |
| 09 | 369N100015 | Conduci di imbracatura ROS | 1 | F630,F631 | |||
| 10 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Clampo | 11 (G) NIX LES-2017 | 45 | 386N100039 | Pad | 2 |
| 11 | altri, di peso inferiore o uguale a 30 g/m2 | Clampo | 27 ((G) NIX LES-1010 | 46 | 346N100008B | Placca, ausiliaria | 1 |
| 12 | 356N100248A | Fabbricazione | 1 | 47 | di una lunghezza superiore a 50 mm | Clampo | 2 TAKEUCHI |
| 13 | 356N100239B | Fabbricazione | 1 | RFC-16V0 | |||
| 14 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Clampo | 11 (G) NIX LES-2017 | 48 | Altri tipi di apparecchiature | Clampo | 5(E) ((F) ((G) NIX |
| 15 | altri, di peso inferiore o uguale a 30 g/m2 | Clampo | 27 ((G) NIX LES-1010 | SB-1909 | |||
| 16 | 316S1277 | Clampo | 25TAKEUCHI | 49 | 120S4293 | Collegamento | 6 (G) AMP 292254-4 |
| RLWC-3SV0 | 50 | 356D1058139B | Fabbricazione | 2 G) | |||
| 17 | 356N000232C | Fabbricazione | 1 | 51 * | 128S0950 | Interruttore D681A | 4 G) |
| 18 | 356N100546A | Fabbricazione | 1 | 52 * | 128S0950 | Interruttore D681B | 4 G) |
| 19 | 346N100012 | Placca, ausiliaria | 1 | 53 | 388F2231F | Primavera | 6 (B) (C) (E) (F) (G) |
| 20 | 356N100231D | Fabbricazione | 1 | 54 | 356C890384C | - Con il culo in braccia. | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 21 | 345N100047 | Scudo | 2 | 55 * | 128S0950 | Interruttore D680B | 4 G) |
| 22 | 356N100240C | Fabbricazione | 1 | 56 | 356D1058139B | Fabbricazione | 2 G) |
| 23 | 346N100007B | Placca, ausiliaria | 1 | 57 | 388F2231F | Primavera | 6 (B) (C) (E) (F) (G) |
| 24 | 346N100011A | Placca, ausiliaria | 1 | 58 | 356C890384B | - Con il culo in braccia. | 2 (B) (E) (F) (G) |
| 25 | 386N100018A | Pad | 1 | 59 * | 128S0950 | Interruttore D680A | 4 G) |
| 26 | 356N100227A | Fabbricazione | 1 | 60 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Clampo | 25 TAKEUCHI |
| 27 | Altri dispositivi per la trasmissione di dati | Clampo | 45 (G) NIX LES-0510 | RSML-1VO | |||
| 28 * | 119C1058389E | Ventilatore, F607 elettrico | 1 (G) | 61 | 316S1274 | Clampo | 16 TAKEUCHI |
| 29 | 369N100016A | Canali | 1 | RSML-2VO | |||
| 30 | 332N100010A | Fermati! | 3 | 62 | 316S1276 | Clampo | 14 TAKEUCHI |
| 31 | 322D1058415B | Sostegno, albero | 1 (G) | RLWC-2SVO | |||
| 32 | 356Y100120B | Fabbricazione | 1 | 63 | 316S1278 | Clampo | 43 TAKEUCHI |
| 33 | 398N100007A | Cappottole | 1 | RLWC-5SVO | |||
| 34 | 346N100009A | Placca, ausiliaria | 1 | ||||
| 35 | 386N100039 | Pad | 2 | A01 * | Classificazione di tali prodotti: | Cambiamo culo. | 2 G) |
| 36 | 345N100041 | Scudo | 3 | A02 * | 128Y100006 | Cambiamo culo. | 1 |
| 01 | 363N100049 | Guida | 1 | 17 | 363N100037A | Guida | 1 |
| 02 • | 388N100022A | Primavera, foglia. | 1 | 18 | 386S0060 | Gomma, tappo. | 2 (G) TOCHIGIYA |
| 03 | 356N100190 | Fabbricazione | 1 | cuscino | TM_96_12 | ||
| 04 | 363D1056244D | Guida | 2 G) | 19 | 357N100022A | Montagna | 1 |
| 05 | 347D889102B | Distanza | 4 (B) (G) | 20 | 363N100038A | Guida | 1 |
| 06 | 363N100039A | Guida | 1 | 21 | 357N100021A | Montagna | 1 |
| 07 • | 363D1025283A | Ferrovia, scivolo. | 5 (E) (F) | 22 | 356N100194A | Fabbricazione | 1 |
| 08 | 405D105625A | Etichetta | 1 (G) | 23 | 334D1056203C | Rulli | 1 (G) |
| 09 | 350N100096A | Copertura | 1 | 24 | 363D1056267B | Guida | 2 |
| 10 • | 340C1056213 | Sezione del manico | 1 (G) | 25 | 357N100020A | Montagna | 1 |
| 11 • | 322N100008B | Sostegno, albero | 7 | 26 • | 363D1025283A | Ferrovia, scivolo. | 5 (E) (F) |
| 12 | 347D1056347B | Distanza | 14 ((G) | 27 | 318D1056265B | Castrellato | 2 G) |
| 13 | 319N100064 | Fabbricazione | 1 | 28 | 318D1056264B | Castrellato | 2 G) |
| 14 | 363N100041 | Guida | 1 | ||||
| 15 | 363D1056268B | Guida | 1 | A01 | 819Y0035 | Maggior ripostiglio | 1 |
| 16 • | 322N100009B | Sostegno, albero | 2 | sezione di supporto |
| 01 | 356D1056381A | Fabbricazione | 1 | (G) |
| 02 • | 386S1086 | Ammorbidito | 1 | (G) KYUEI |
| 03 | 360D1056376B | Abitazione | 1 |
FDT-57A-T0021 (G) |
| 04 | 360C1056306B | Abitazione | 1 | (G) |
| 05 | 350N100097B | Copertura | 1 | |
| 06 | 347D1056398A | Distanza | 4 | (G) t=3 |
| 07 | 347D1056368A | Distanza | 4 | (G) t=2 |
| 08 | 347D1056367A | Distanza | 4 | (G) t=1.5 |
| 09 | 347D1056366A | Distanza | 4 | (G) t=1 |
| 10 | 347D1056369A | Distanza | 1 | (G) t=2.5 |
| 11 | 363D1056358C | Guida | 1 | (G) |
| 12 | 356N100197A | Fabbricazione | 4 | |
| 13 • | 322N100010A | Sostegno, albero | 8 | |
| 14 | 334C1056304B | Rulli | 4 | (G) |
| 15 • | 322SP219 | Sostegno, albero | 1 | (G) NMB |
| 16 | 338D1056344A | Anello | 2 |
DDR-1760X2ZZ (G) |
| 17 | 356D1056342D | Fabbricazione | 1 | (G) |
| 18 | 350D1056340C | Copertura | 1 | (G) |
| 19 • | 388D1056343C | Primavera, compressione. | 1 | (G) |
| 20 | 356D1056341D | Fabbricazione | 1 | (G) |
| 21 | 319D1056339A | Fabbricazione | 1 | (G) |
| 22 | 319D1056338A | Fabbricazione | 1 | (G) |
| 23 | 319N100066 | Fabbricazione | 4 | |
| 24 • | 322N100008A | Sostegno, albero | 7 | |
| 25 | 356N100196A | Fabbricazione | 2 | |
| 26 | 341N100007A | Braccio | 1 | |
| 27 • | 322SB036 | Sostegno, albero | 2 ((G) NMB | |
| DDLF1910ZZ | ||||
| Disegno, ref. | Parte n. | Nome della parte | Qty osservazioni |
| 28 | 347D1056371A | Distanza | 2 G) |
| 29 | 405D1056383A | Etichetta | 1 (G) |
| 30 | 350D1056348F | Copertura | 1 (G) |
| 31 | 341C1056314B | Braccio | 2 G) |
| 32 | 386S0060 | Gomma, tappo. | 2 (G) TOCHIGIYA |
| 33 • | 363D1025283A |
cuscino Ferrovia, scivolo. |
TM_96_12 5 (E) ((F) |
| 34 | 357N100025 | Montagna | 1 |
| 35 | 357N100023A | Montagna | 1 |
| 36 | 319N100067A | Fabbricazione | 1 |
| 37 | 347D1056347B | Distanza | 14 ((G) |
| 38 • | 322D1056364B | Sostegno, albero | 1 (G) |
| 39 • | 340C1056308 | Sezione del manico | 1 (G) |
| 40 | 332D1056390C | Fermati! | 1 (G) |
| 41 • | 322N100008A | Sostegno, albero | 7 |
| 42 • | 363D1025283A | Ferrovia, scivolo. | 5 (E) (F) |
| 43 | 319N100065 | Fabbricazione | 1 |
| 44 • | 363D1025283A | Ferrovia, scivolo. | 5 (E) (F) |
| 45 | 357Y100013A | Montagna | 1 |
| 46 | 363D1056350B | Guida | 4 G) |
| 47 | 363N100042 | Guida | 2 |
| 48 | 363N100042 | Guida | 2 |
| 49 | 363D1056357C | Guida | 2 G) |
| 50 | 363D1056357C | Guida | 2 G) |
| 51 | 332D1056391C | Fermati! | 1 (G) |
| 52 | 347N100036A | Targa, regolazione | 4 |
| A01 | 819Y0036 | Maggior ripostiglio inferiore | 1 |
| sezione di supporto |
| Parte n. | Nome della parte | Qty osservazioni | - No, no, no. | Parte n. | Nome della parte | Qty osservazioni |
| 323S3373 | Cintura | 2 (G) Mitsuboshi | 11 | 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) |
| B100S2M586 | 12 • | 388D1056437B | Primavera, tensione. | 2 G) | ||
| 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) | 13 | 334D1056421A | Rulli | 2 G) |
| 350N100098 | Copertura | 2 | 14 | 356D1056436C | Fabbricazione | 2 G) |
| Altri dispositivi per la trasmissione di dati | Clampo | 45 (G) NIX LES-0510 | 15 | 316S1026 | Clampo | 24 (E) ((F) ((G) NIX |
| 118Y100012B | Motore M610 | 2 | LWS-0511Z | |||
| 364D1057937B | Guardia | 4 G) | 16 | di una lunghezza superiore o uguale a: | Clampo | 2 (E) ((F) ((G) NIX |
| 355Y100013A | Cornice | 2 | LWS-1316Z | |||
| 335D1056425A | Flanco | 2 G) | ||||
| 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) | A01 | 824Y0132 | Dispositivo di caricamento | 1 |
| 319D1056411B | Fabbricazione | 2 G) | sezione |
| 01 | 323S3373 | Cintura | 2 (G) Mitsuboshi |
| B100S2M586 | |||
| 02 | 334D1056421A | Rulli | 2 G) |
| 03 | 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) |
| 04 | 355Y100013A | Cornice | 2 |
| 05 | 350N100098 | Copertura | 2 |
| 06 • | 118Y100012B | Motore M620 | 2 |
| 07 | Altri dispositivi per la trasmissione di dati | Clampo | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 08 | 364D1057937B | Guardia | 4 G) |
| 09 | 319D1056411B | Fabbricazione | 2 G) |
| 10 | 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) |
| 11 * | 388D1056437B | Primavera, tensione. | 2 G) |
| Disegno | |||
| - No, no, no. | Parte n. | Nome della parte | Qty osservazioni |
| 12 | 356D1056436C | Fabbricazione | 2 G) |
| 13 | 335D1056425A | Flanco | 2 G) |
| 14 | 324D1056409B | Ruota, cintura. | 6 G) |
| 15 | 316S1026 | Clampo | 24 (E) ((F) ((G) NIX LWS-0511Z |
| 16 | di una lunghezza superiore o uguale a: | Clampo | 2 (E) ((F) ((G) NIX LWS-1316Z |
| 17 | 350D1056410B | Copertura | 1 (G) |
| A01 | 824Y0132 | Sezione di caricamento del magazzino | 1 |
| 01 * | 118SX202B | Motore, passo. | 6 (G) SHINANO | 27 | 350N100175 | Copertura | 1 |
| M630 | STP-42D2046 | 28 * | 334Y100027 | Rulli | 5 | ||
| 02 | 356N100305A | Fabbricazione | 4 | 29 | 355N100113C | Cornice | 2 |
| 03 * | 327D1056930A | Attrezzatura | 4 G) | 30 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Castrellato | 4 ((G) NIX SB-2718 |
| 04 | 356D1056927C | Fabbricazione | 8 (G) | 31 | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni | Castrellato | 4 ((G) NIX SB-2718 |
| 05 | altri, di peso inferiore o uguale a 30 g/m2 | Clampo | 27 ((G) NIX LES-1010 | 32 | Altri dispositivi per la trasmissione di dati | Clampo | 45 (G) NIX LES-0510 |
| 06 | 318S1253 | Castrellato | 2 TAKEUCHI | 33 | 355Y100035B | Cornice | 2 |
| LTE-40-1520 | 34 * | 327S1084501 | Attrezzatura | 13 | |||
| 07 | altri, di peso inferiore o uguale a 30 g/m2 | Clampo | 27 ((G) NIX LES-1010 | 35 * | 327S1084501 | Attrezzatura | 13 |
| 08 * | 334Y100027 | Rulli | 5 | 36 * | 113C1059527A | PCB, emettitore di luce | 3 ((G) |
| 09 * | 388D1056622A | Primavera, compressione. | 3 G) | D619L | |||
| 10 | 356D1056612B | Fabbricazione | 3 G) | 37 | 350D1061306C | Copertura | 5 G) |
| 11 * | 388D1056613B | Primavera, compressione. | 3 G) | 38 | 310Y100002A | Pin | 3 |
| 12 | 319D1056696B | Fabbricazione | 3 G) | 39 | 347D1056513A | Distanza | 8 (G) |
| 13 * | 146S0029A | Interruttore fotografico | 10 ((G) SHARP | 40 | 310N100014 | Pin | 3 |
| D616 | GP1A73AJ000F | 41 * | 146S0089A | Interruttore fotografico | 8 ((G) SHINKOH | ||
| 14 | 356N100306B | Fabbricazione | 3 | D619P | Codice di sicurezza | ||
| 15 * | 128S0919 | Interruttore D610-D613 | 12 (G) HIROSE | 42 | 316S0260 | Clampo | 65 (G) NIX LWSM-0605 |
| CS6A-B2EA | 43 | 316S0259 | Clampo | 41 (G) NIX LWSM-0511 | |||
| 16 | 332D1056639D | Fermati! | 3 G) | 44 | di una lunghezza superiore a 50 mm | Clampo | 8(E) ((F) ((G) NIX |
| 17 | 319N100124 | Fabbricazione | 3 | LWS-1211Z | |||
| 18 | 355N100112A | Cornice | 4 | 45 | 356D1056517A | Fabbricazione | 2 G) |
| 19 | 355N100112A | Cornice | 4 | 46 | 356N100416A | Fabbricazione | 2 |
| 20 | 355Y100037C | Cornice | 2 | ||||
| 21 | 322D1056621D | Sostegno, albero | 6 G) | A010 | 808Y100025 | Trasporto di tagliatrici | 1 per un singolo caricatore |
| 22 | 340D1056619A | Manica | 3 G) | sezione | Indici 07-A01 | ||
| 23 | 332N100010A | Fermati! | 3 | e 08-A01 | |||
| 24 * | 322D1056914A | Sostegno, albero | 36 G) | inclusivo | |||
| 25 | 347D1056525A | Distanza | 4 (G) t=0.5 | A02 | 846Y100002 | Sezione di taglio | 1 |
| 26 | 347D1056666B | Distanza | 12 (G) t=0.25 |
Persona di contatto: Ye
Telefono: 8618376713855